Dernière mise à jour : 4 septembre 2026
L'application RAISE est développée par :
| Donnée | Finalité | Base légale | Rétention |
|---|---|---|---|
| Adresse email | Authentification (Magic Link, Google, Apple) | Exécution du contrat | Durée du compte |
| Nom d'affichage | Profil, visible par les personnes avec qui vous êtes connecté | Exécution du contrat | Durée du compte |
| Photo de profil | Personnalisation du profil (optionnel) | Consentement | Durée du compte |
| Identifiant utilisateur (UID) | Identification unique | Exécution du contrat | Durée du compte |
| Preuve de consentement (vos choix, horodatage, version de cette politique) | Démontrer votre consentement (RGPD, art. 7 §1) | Obligation légale | Durée du compte |
RAISE vous permet de créer une fiche de contact et de la partager avec les personnes que vous connectez. Vous choisissez ce que vous y renseignez et le niveau de partage accordé à chaque connexion.
| Donnée | Finalité | Base légale | Rétention |
|---|---|---|---|
| Fiche de contact : nom, société, fonction, emails, téléphones, adresses, site web, date de naissance, notes — uniquement ce que vous saisissez ou, à votre demande, ce que vous importez de votre propre profil Google | Partage avec vos connexions, selon le niveau de partage que vous choisissez | Exécution du contrat | Durée du compte |
| Connexions : identifiants des deux comptes, statut, niveau de partage, dates | Mise en relation entre membres | Exécution du contrat | Durée du compte |
| Invitations : email ou numéro de téléphone de la personne invitée, son nom si vous le saisissez, votre nom | Inviter une personne à se connecter, à votre demande | Intérêt légitime | Expire après 30 jours ; données personnelles effacées à la suppression de votre compte |
Ces données ne sont collectées que si vous activez l'option « Amélioration de l'application » — à l'écran de consentement ou dans Profil > Paramètres de confidentialité. Tant que vous ne l'avez pas activée, rien n'est envoyé ; vous pouvez la désactiver à tout moment.
| Donnée | Plateforme et outil | Finalité | Base légale | Rétention |
|---|---|---|---|---|
| Rapports de crash (erreur, pile d'appels, modèle d'appareil, version de l'application) | Mobile : Firebase Crashlytics Web : Sentry |
Correction des bugs | Consentement | 90 jours |
| Données de performance (temps de chargement, appels réseau) | Toutes plateformes : Firebase Performance | Optimisation de l'application | Consentement | 90 jours |
| Données d'utilisation (écrans consultés, actions dans l'application, identifiant d'installation, modèle d'appareil) | Mobile uniquement : Google Analytics for Firebase. Jamais sur le web. | Mesure d'audience, amélioration de l'application | Consentement | 14 mois au plus (paramétrage Google Analytics) |
Ces rapports ne sont associés ni à votre email ni à votre identifiant de compte.
| Donnée | Finalité | Rétention |
|---|---|---|
| Email temporaire | Auto-connexion Magic Link | 30 minutes |
| Préférences de consentement | Mémoriser vos choix RGPD | Indéfiniment (local) |
| Preuve de consentement en attente | Enregistrer votre consentement lors de votre prochaine connexion | Jusqu'à la prochaine connexion |
| Préférence d'ouverture (raise.app) | Rouvrir l'application plutôt que la page d'accueil publique | Jusqu'à effacement (voir §7) |
RAISE ne collecte PAS :
Nous utilisons les services tiers suivants :
| Service | Fournisseur | Localisation | Usage |
|---|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | États-Unis | Authentification |
| Cloud Firestore | Google LLC | UE (région europe-west1) | Base de données : profil, fiche de contact, connexions, invitations, preuve de consentement |
| Cloud Storage for Firebase | Google LLC | UE (région europe-west1) | Stockage photo de profil |
| Cloud Functions for Firebase | Google LLC | UE (région europe-west1) | Traitements serveur : invitations, rôles, suppression de compte, déconnexion Apple |
| Firebase App Check (Play Integrity, App Attest, reCAPTCHA v3) | Google LLC | Global | Protection contre les abus et les robots |
| Firebase Crashlytics | Google LLC | Global (peut être traité aux États-Unis) | Rapports de crash (mobile, si consenti) |
| Firebase Performance Monitoring | Google LLC | Global (peut être traité aux États-Unis) | Mesure de performance (si consenti) |
| Google Analytics for Firebase | Google LLC | Global (peut être traité aux États-Unis) | Mesure d'audience (mobile uniquement, si consenti) |
| Sentry | Functional Software, Inc. | UE (Allemagne) | Rapports de crash (web, si consenti) |
| Firebase Hosting | Google LLC | Global (CDN) | Hébergement de l'application web |
Les transferts hors de l'Union européenne sont encadrés par les clauses contractuelles types de la Commission européenne et, pour Google LLC, par sa certification au cadre de protection des données UE–États-Unis (Data Privacy Framework).
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez des droits suivants :
Pour exercer ces droits, contactez-nous à contact@raise-union.fr ou utilisez les options dans l'application.
Vous pouvez également déposer une réclamation auprès de la CNIL.
Si vous résidez en Californie, vous disposez des droits supplémentaires suivants :
RAISE ne vend pas vos données personnelles.
Nous mettons en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
RAISE utilise le stockage local du navigateur/appareil uniquement pour :
Nous n'utilisons pas de cookies de tracking ou publicitaires.
Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité. En cas de modification substantielle, nous vous en informerons via l'application. La version de la politique est suivie et vous serez invité à re-consentir si nécessaire.
Pour toute question concernant vos données personnelles :
📧 Email : contact@raise-union.fr
🌐 Application : raise-union.fr
👤 Développeur : François ROSTKER